AC/DCクランプ電流計 3284
9445-02:ACアダプタ,9094:出力コード
本体重量:約460G
| AC/DC電流レンジ | 20.00/200.0A |
|---|---|
| AC電流レンジ | ― |
| AC/DC電圧レンジ | 30.00/300.0/600V |
| AC電圧レンジ | ― |
| 抵抗レンジ | ― |
| 周波数特性 | DC,10HZ~2KHZ |
| 測定可能導体径 | Φ33MM以下 |
| 備考 | 【006P積層乾電池×1】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ