PW3365-10 : クランプオンパワーロガー
PW9020 : 電圧センサ
| 電力基本確度 | ±2.0%RDG.±0.3%F.S. |
|---|---|
| 測定ライン | 単相2/3線,三相3/4線 |
| 測定項目 | 電圧,電流,周波数,力率,有効・ |
| 無効・皮相電力,有効(消費・回生)・ | |
| 無効電力量,有効・無効電力デマンド量, | |
| デマンド値,他 | |
| AC電流レンジ: | AC 500.00MA~5.0000KA |
| AC電圧レンジ: | AC 400 V |
| AC電力レンジ: | 200.00W~6.0000MW |
| 外部I/F: | SDメモリカード,100BASE-TX |
| 寸法: | 180(W)×100(H)×67.2(D)MM |
| 質量: | 820G (バッテリセットPW9002装着時) |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ