マイクロ波周波数カウンタ MF2412B
03:水晶発振器(エージングレート:5×10-10/日)
本体重量:約5KG
表示桁数 | 12桁 |
---|---|
測定範囲 | 10HZ~20GHZ |
FREQ A | 600MHZ~20GHZ |
FREQ B | 10HZ~1GHZ |
入力電圧範囲 | -33DBM~+10DBM |
安定度 | <5×10-10/日 |
入力コネクタ (A/B) | 50ΩN型/BNC(50ΩOR1MΩ) |
外部インタフェース | GPIB |
備考 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。