測定機能:占有帯域幅、チャンネルパワー、隣接チャンネル漏洩電力比(ACPR)、C/I、スペクトルエミッションマスク
妨害波解析:スペクトログラム、信号強度、RSSI、シグナルID、インターフェアレンスマッピング
ダイナミックレンジ:>102dB 位相平均雑音レベル:-162dB
周波数範囲 | 9KHZ~4GHZ |
---|---|
分解能帯域幅 | 10HZ~3MHZ |
振幅測定レンジ | DANL~+26DBM |
振幅確度 @2GHZ | ±1.25DBM |
TOI @2GHZ | +25DBM |
DANL プリアンプOFF | -141DBM |
DANL プリアンプON | -159DBM |
RF入力コネクタ | N(F) 50オーム |
外部インタフェース | USB タイプA(PC側)- MINIB ケーブル |
タッチスクリーン | 8.4インチ | プリンアンプ標準搭載 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。