スペアナ(~1.2GHz)、64/256QAM、BER、MER、LEVEL、ISDB-T-OFDM、全ch高速BER/MER/Level測定
DOCSIC3.1測定不可
| 周波数範囲 | ~1.2GHz |
|---|---|
| LEVEL確度 | ±1.5dB |
| RBW | 10/30/100/300K、1MHz |
| VBW | 10/100K、1MHz |
| ダイナミックレンジ | 60dB |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ