商品構成
CF-9200:ポータブル2CHFFTアナライザ本体
CF-0971:1CH信号出力モジュール
CF-0922:トラッキング解析機能
セキュリティ対策ソフトウェア
入力チャネル数 | 2 |
---|---|
周波数レンジ | 100MHZ~100KHZ |
電圧レンジ | 1VRMS,31.62VRMS(2レンジ) |
ダイナミックレンジ | 120DB以上 |
レコードメモリ容量 | 内部ストレージ(約6GB) |
FFT解析ソフトウェア | 0922(トラッキング) |
外部インタフェース | USB2.0×3,SDカードスロット×1,10/100/1000BASE |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。