メモリハイコーダ,
アナログ4CH+ロジック標準8CH,MR9000:プリンタユニット,
L9198:接続コード(低圧用)×4,Z1000:バッテリユニット
9830:PCカード2G,I/FUSB,.7型TFTカラー液晶 2.16KG
【記録紙】
本体重量:約2.16KG
| 最大チャンネル数 | アナログ4CH+ロジック8CH |
|---|---|
| 最大サンプルレート | 100μS ~100MS/DIV, |
| 最大レコード長 | 14ビット × 1Mワード/CH (1ワード=2 バイト) |
| 外部記憶装置 | CFカードスロット USB 2.0メモリ |
| 表示部 | 5.7型VGA-TFTカラー液晶 |
| 外部インタフェース | USB 2.0ミニB |
| 測定レンジ | 10MV~100V/DIV |
| 周波数特性 | DC30HZ~10KHZ, |
| 備考 | 【記録紙:01HI009】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ