WFM700シリーズ SD/HDマルチ波形モニタ WFM700M
M:SD/HDマルチパターン波形モニタ(アイパターン&ジッタ測定機能)
01:ポータブルキャリングケース
本体重量:約5.5KG
| ビデオ入力 | 2入力 (SELECTABLE) |
|---|---|
| HD/SD-SDI機能 | ○ |
| アナログビデオ機能 | ― |
| デュアルリンク機能 | ― |
| デジタルオーディオ機能 | ― |
| SDI測定機能 | ○ (カーソル測定バージョン) |
| データ表示機能 | ― |
| 波形モニタ | VGA (640×480ピクセル) |
| 外部インタフェース | LAN(10/100BASE-T) |
| 備考 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ