MVADVANCED MV1000
測定項目 | DCV/TC/RTD/DI/DCA |
---|---|
チャンネル数 | 8 |
記録間隔 | 125MS, 250MS, 高速モード時 25MS |
外部記憶装置 | コンパクトフラッシュカード |
表示部 | トレンド/バーグラフ表示:24色より選択 |
外部インタフェース | |
電圧・電流レンシ | 直流電圧:20, 60, 200MV, 2, 6, 20, 50V, 1-5V |
熱電対(TC) | 熱電対:R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRE |
測温抵抗体(RTD) | 測温抵抗体:PT100, JPT100 |
パルス入力 | |
備考 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。