デジタル温湿度計
【消耗品:単四乾電池×4本】
本体重量:約190G プローブ:約83G
入力チャンネル数 | 1CH |
---|---|
測定項目 | 温度/湿度 |
測定レンジ | 温度:0~50℃ |
測定レンジ | 湿度:10%RH~95%RH |
確度 | 温度:±0.6℃ 湿度:±3%RH |
記録容量 | |
記録間隔 | |
外部インタフェース | |
備考 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。