温湿度センサ「LR9504」×1
寸法:79(W)×57(H)×28(D)MM
質量:105G
| 入力チャンネル数 | 温度1CH,湿度1CH | 
|---|---|
| 測定項目 | 温度,湿度 | 
| 測定レンジ | 温度:-40℃~85℃ | 
| 測定レンジ | 湿度:0%RH~100%RH | 
| 確度 | 温度:±0.5℃,湿度:±5%RH | 
| 記録容量 | 瞬時値記録:60,000データ,統計値記録:15,000データ | 
| 記録間隔 | 1~30秒,1~60分,15設定 | 
| 外部インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 | 
| 備考 | 【単三乾電池×1本】 | 
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 | 
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% | 
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% | 
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% | 
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% | 
| レンタル期間 | レンタル料金 | 
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% | 
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% | 
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% | 
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% | 
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% | 
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください | 
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
 ピックアップ商品
ピックアップ商品 キャンペーン・オススメ
キャンペーン・オススメ