リアルタイム信号処理データロガー CRONOS-PL-2ーDIO
PC別途必要,OFA:リアルタイム演算DSPオプション(ONLINE-FAMOS)
CRPL/BR-4:4CH高感度AC/DCブリッジアンプモジュール×1
DSUB-BR-4-BR:電圧/ブリッジプラグ×2
DSUB-DI2-8:16ビットDIプラグ×2 DSUB-REL4:8ビットDOプラグ×2
GPS-PRP/GPS-5HZ:GPSリアルタイムクロック/アンテナ付GPS受信機
本体重量:約2.5KG
パッケージ | PL-2-DIO |
---|---|
CANバス対応 | 2ノード |
データ制御ソフトウェア | IMCDEVICES VER.2.6 |
リアルタイム信号処理 | ONLINE-FAMOS |
PCとのインタフェース | LAN(100BASE-T) |
搭載モジュール | CRPL/BR-4×1 |
占有スロット数 | 1スロット |
測定対象 | 電圧,DCブリッジ,ACブリッジ(動ひずみ) |
チャネル数 | 4CH |
応答周波数範囲 | DC~8.6KHZ |
最大サンプリング速度 | 20KHZ/CH |
付加装置 | GPSレシーバによる絶対時刻同期 |
備考 | ACアダプタ,LANケーブル付 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。