商品コード:2030ZS0121
防じんマスクの顔面への密着性(漏れ率)を定量的に測定可能
検出器にはパーティカルカウンター方式を採用
マスク内外の粉じん粒子数を計数・比較、マスク内への粉じん粒子の漏れ込み度合い(漏れ率)を測定
フィットテスト/フィットチェック/トレーニングの3 モードで用途別に使い分けが可能
ミラーでマスクの装着具合を確認しながら漏れ率を測定可能
●レンタル御利用のお客様にはマスクフィットテスト実施可能です(有料)
※現在の対応地域は関東のみとなります。
測定原理 | レーザー光散乱方式による粒子個数測定 |
---|---|
測定対象 | マスクと顔面との密着性の評価 |
測定範囲 | 計数範囲:0~9999999 カウント / 漏れ率:0.00~100.0% / 防護係数、フィットファクター:1~1000000 |
測定項目 | 粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター |
粒子径 | 0.3μm 以上、0.5μm 以上、0.3~0.5μm から選択 |
保護機能 | 過電流・過電圧防止(AC アダプター) |
機能 | 漏れ率・防護係数・フィットファクター演算機能、加熱管温度調節機能、ドライヤー機能、RS-232C 出力機能、USB 通信機能 |
吸引流量 | 1L/min |
測定時間 | (フィットチェックモード)標準で、マスク外側・マスク内側パージ各10 秒、測定各3 秒(合計約26 秒) |
動作環境 | 0~40℃、30~90%rh(ただし、結露がないこと) |
電源 | AC100~240V、50/60Hz、約0.5A |
寸法 | 210(W)×240(D)×232(H)mm(突起部除く) |
重量 | 約3kg |
消耗品 | チューブ 1.5 /5本(06ZS010) 、チューブジョイント(06ZS004)、 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。