データロガー UCAM-60B-AC
AC:AC専用,蛍光表示管(VFD)ディスプレイ,プリンタ内蔵
ユニット/インタフェース/ソフトウェア別途必要
本体重量:約8KG
| 測定スキャニングCH数 | 最大30CH |
|---|---|
| 入力端子 | はんだ付,ネジ止め共用型端子台 |
| スキャニング速度 | 最大20MS/CH |
| データ記録装置 | 内蔵メモリ(7MB),PCカードスロット |
| 外部インタフェース | RS232C/LAN(10/100BASE-TX) |
| 測定対象 ひずみ | 別途専用スキャニングユニット必要 |
| 各種物理量 | |
| DC電圧・DC電流 | |
| 温度 熱電対 | |
| 温度 測温抵抗体 | |
| 土木変換器測定 | |
| NDIS規格コネクタ | |
| ポテンショメータ式センサ | |
| 耐雷素子内蔵 | |
| 備考 | 【記録紙:01KW007】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ