EDXシリーズ用動ひずみ測定器カード ,4CH,DC~5KHZ
| 入力チャンネル数 | |
|---|---|
| データ記録装置 | |
| サンプリング周波数 | |
| データ解析ソフトウェア | |
| 外部インタフェース | |
| 搭載カード | DPM-42A×1 (4CH) |
| 測定対象 | 動ひずみゲージ測定 |
| ブリッジ電源 | DC 2V(120Ω~1000Ω) |
| 測定レンジ | 200~50K×50Kひずみ |
| 応答周波数範囲 | DC~5KHZ |
| A/Dコンバータ分解能 | 16ビット |
| 備考 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ