EDX-2000B-64-H 本体 * 測定コンディショナカード別途必要
RCU-40A リモートコントロールユニット×1
EDX2000-DUMMY ダミーパネル×8枚
約13KG(CDV-40B×2搭載時)
***記録媒体に関する注意***
コンパクトフラッシュメモリ 使用不可(スロット無し)
TB-3ATG4G/DS (2203KW0177)USBメモリにて対応可能
| 入力チャンネル数 | (カード別途必要) |
|---|---|
| データ記録装置 | 64CH / HDD(100GB以上) |
| サンプリング周波数 | 64CH:1HZ~50KHZ(1/2/5系列) |
| データ解析ソフトウェア | ― |
| 外部インタフェース | USBI/F:USB2.0×2/LANI/F:10/100/1000 |
| 搭載カード | × 測定コンディショナカード別途必要 |
| 測定対象 | ひずみ/電圧/加速度 |
| ブリッジ電源 | |
| 測定レンジ | |
| 応答周波数範囲 | |
| A/Dコンバータ分解能 | |
| 備考 | CU-40A:リモートコントロールユニット×1 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ