振動計,PV-57I(標準付属品)
使用時測定範囲/加速度:0.02~200M/S(2乗),EQPEAK1HZ~5KHZ
速度:0.3~1000MM/SRMS3HZ~1KHZ/0.1~1000MM/SRMS10HZ~1KHZ
変位:0.02~100MMEQPEAK3HZ~500HZ
0.001~100MMEQPEAK10HZ~500HZ
【単三×4】
*ACアダプタ必要時は 2302LO0139/NC-98C にて対応
バックライト:白色LED,OVER時は赤色LEDにより点灯
大きさ:約171.5(H)×74(W)×25.5(D)MM
重さ:約270G(電池含む)
タイプ | せん断型圧電式加速度ピックアップ |
---|---|
周波数特性 | 1HZ~5KHZ(±10%) |
加速度レベル | 0.02~200M/S(2乗) |
速度レベル | 0.3~1000/0.1~1000MM/S |
変位レベル | 0.02~100/0.001~100MM |
付属ピックアップ | PV-57I |
特徴 | 汎用,ポータブル型【単三×4】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。