ポータブル超音波流量計 FLCS1012
FLDセンサ別途必要 本体重量:約1.5KG
【対応検出器(センサー)】FLDシリーズが対応可能
① 2403FJ0008:FLD510Y1-A 大型センサー
口径 200~6000㎜φ 流体温度 -40~80℃
② 2403FJ0005:FLD120Y1-A 標準センサー(小型)
口径 50~400MMφ 流体温度 -40~100℃
③ 2403FJ0006:FLD220Y1-A 小口径センサー
口径 13~100MMφ 流体温度 -40~100℃
適用配管内径 | Φ13MM~Φ6000MM(センサによる) |
---|---|
測定流体温度 | -40℃~+200℃(センサによる) |
測定流速レンジ | 0~±32M/S |
測定精度 | ±1% OF RATE(流速による) |
データ保存 | 最大40,000データ |
外部インタフェース | RS232C相当 (99MSC-18別途必要) | 本体重量:約1.5KG | FLC:ポータフローXタイプ | S1:標準基本システム,0:常に0 | 1:専用電源アダプタ(AC90~264V/DC10~30V)付 | 2:VER.2 |
備考 | 収納ケース付,【シリコングリス:06FJ001】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
1週間 | 1ヶ月料金の40% |
2週間 | 1ヶ月料金の60% |
3週間 | 1ヶ月料金の80% |
4週間 | 1ヶ月料金の100% |
レンタル期間 | レンタル料金 |
---|---|
2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。