| 風速測定レンジ | 0.01~30.0M/S |
|---|---|
| 温度レンジ | -20.0~70.0℃ |
| プリンタ出力 | USB |
| アナログ出力 | オプション |
| デジタル出力 | USB |
| DC電源 | 乾電池 単3×6 |
| AC電源 | オプション |
| 表示 | デジタル |
| ケーブル長 | 2M |
| 湿度測定 | ○ |
| 備考 | クリモマスタ/6501-00 プローブ/6531-21 | 【単3×6本】 |
レンタル料金は1ヶ月ご利用料金を「基本料金」とします。
1ヶ月未満または2ヶ月以上ご利用の場合は、下記の割引料率が適用されます。
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 1週間 | 1ヶ月料金の40% |
| 2週間 | 1ヶ月料金の60% |
| 3週間 | 1ヶ月料金の80% |
| 4週間 | 1ヶ月料金の100% |
| レンタル期間 | レンタル料金 |
|---|---|
| 2ヶ月 | 1ヶ月料金の90% |
| 3ヶ月 | 1ヶ月料金の80% |
| 4ヶ月 | 1ヶ月料金の75% |
| 5ヶ月 | 1ヶ月料金の70% |
| 6ヶ月 | 1ヶ月料金の65% |
| 7ヶ月~ | 別途ご相談ください |
※機器買い取りにつきましては別途お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。
ピックアップ商品
キャンペーン・オススメ